HTML Entiteiten
In de tabellen hieronder vind je alle HTML-entiteiten. Buiten deze tekens, kunnen nog vele duizenden andere tekens gemaakt worden met behulp van de decimale tekenaanduiding. De belangrijkste hulpbron hiervoor is de site van de organisatie van Unicode. Je kunt daar voor elk bestaand teken of letter een decimale code vinden. Bijvoorbeeld in de range 'Miscellaneous Symbols' bevindt zich een vijfpuntige ster (★) met unicode 0x2605. Als je hierop klikt kun je in de detailweergave de decimale HTML-code vinden (★). Check altijd in zoveel mogelijk browsers of het teken ook correct wordt weergegeven. NB! voor sommige tekensets heb je ook het juiste font nodig om ze te kunnen weergeven. Probeer bijvoorbeeld de range 'Runic' uit...
| Decimaal | HTML | # | Unicode name | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Basic Latin | ||||
| " | "e; | " | QUOTATION MARK | |
| & | & | & | AMPERSAND | |
| < | < | < | LESS-THAN SIGN | |
| > | > | > | GREATER-THAN SIGN | |
| Latin-1 Supplement | ||||
|   | | NO-BREAK SPACE | ||
| ¡ | ¡ | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK | |
| ¢ | ¢ | ¢ | CENT SIGN | |
| £ | £ | £ | POUND SIGN | |
| ¤ | ¤ | ¤ | CURRENCY SIGN | |
| ¥ | ¥ | ¥ | YEN SIGN | |
| ¦ | ¦ | ¦ | BROKEN BAR | |
| § | § | § | SECTION SIGN | paragraafsymbool |
| ¨ | ¨ | ¨ | DIAERESIS | Umlaut, trema |
| © | © | © | COPYRIGHT SIGN | |
| ª | ª | ª | FEMININE ORDINAL INDICATOR | |
| « | « | « | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK | Guilemet openen |
| ¬ | ¬ | ¬ | NOT SIGN | |
| ­ | ­ | | SOFT HYPHEN | zie hier |
| ® | ® | ® | REGISTERED SIGN | |
| ¯ | ¯ | ¯ | MACRON | |
| ° | ° | ° | DEGREE SIGN | |
| ± | ± | ± | PLUS-MINUS SIGN | |
| ² | ² | ² | SUPERSCRIPT TWO | 2e macht |
| ³ | ³ | ³ | SUPERSCRIPT THREE | 3e macht |
| ´ | ´ | ´ | ACUTE ACCENT | |
| µ | µ | µ | MICRO SIGN | |
| ¶ | ¶ | ¶ | PILCROW SIGN | Sectie- of alineasymbool |
| · | · | · | MIDDLE DOT | |
| ¸ | ¸ | ¸ | CEDILLA | |
| ¹ | ¹ | ¹ | SUPERSCRIPT ONE | |
| º | º | º | MASCULINE ORDINAL INDICATOR | |
| » | » | » | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK | Guilemet sluiten |
| ¼ | ¼ | ¼ | VULGAR FRACTION ONE QUARTER | |
| ½ | ½ | ½ | VULGAR FRACTION ONE HALF | |
| ¾ | ¾ | ¾ | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS | |
| ¿ | ¿ | ¿ | INVERTED QUESTION MARK | |
| À | À | À | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE | |
| Á | Á | Á | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | |
| Â | Â | Â | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | |
| Ã | Ã | Ã | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE | |
| Ä | Ä | Ä | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS | |
| Å | Å | Å | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE | |
| Æ | Æ | Æ | LATIN CAPITAL LETTER AE | |
| Ç | Ç | Ç | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA | |
| È | Egrave; | È | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE | |
| É | É | É | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | |
| Ê | Ê | Ê | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | |
| Ë | Ë | Ë | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS | |
| Ì | Ì | Ì | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE | |
| Í | Í | Í | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE | |
| Î | Î | Î | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX | |
| Ï | Ï | Ï | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS | |
| Ð | Ð | Ð | LATIN CAPITAL LETTER ETH | |
| Ñ | Ñ | Ñ | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE | |
| Ò | Ò | Ò | LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE | |
| Ó | Ó | Ó | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE | |
| Ô | Ô | Ô | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | |
| Õ | Õ | Õ | LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE | |
| Ö | Ö | Ö | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS | |
| × | × | × | MULTIPLICATION SIGN | |
| Ø | Ø | Ø | LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE | |
| Ù | Ù | Ù | LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE | |
| Ú | Ú | Ú | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE | |
| Û | Û | Û | LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX | |
| Ü | Ü | Ü | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS | |
| Ý | Ý | Ý | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE | |
| Þ | Þ | ß | LATIN CAPITAL LETTER THORN | |
| ß | ß | ß | LATIN SMALL LETTER SHARP S | |
| à | à | à | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE | |
| á | á | á | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | |
| â | â | â | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | |
| ã | ã | ã | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE | |
| ä | ä | ä | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS | |
| å | å | å | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE | |
| æ | æ | æ | LATIN SMALL LETTER AE | |
| ç | ç | ç | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA | |
| è | è | è | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE | |
| é | é | é | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | |
| ê | ê | ê | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | |
| ë | ë | ë | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS | |
| ì | ì | ì | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE | |
| í | í | í | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | |
| î | î | î | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX | |
| ï | ï | ï | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS | |
| ð | ð | ð | LATIN SMALL LETTER ETH | |
| ñ | ñ | ñ | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE | |
| ò | ò | ò | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE | |
| ó | ó | ó | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | |
| ô | ô | ô | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | |
| õ | õ | õ | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE | |
| ö | ö | ö | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS | |
| ÷ | ÷ | ÷ | DIVISION SIGN | |
| ø | ø | ø | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE | |
| ù | ù | ù | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE | |
| ú | ú | ú | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | |
| û | û | û | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX | |
| ü | ü | ü | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS | |
| ý | ý | ý | LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE | |
| þ | þ | þ | LATIN SMALL LETTER THORN | |
| ÿ | ÿ | ÿ | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS | |
| Latin Extended-A | ||||
| Œ | Œ | Œ | LATIN CAPITAL LIGATURE OE | |
| œ | œ | œ | LATIN SMALL LIGATURE OE | |
| Š | Š | Š | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON | |
| š | š | š | LATIN SMALL LETTER S WITH CARON | |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | IN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS | |
| Spacing Modifier Letters | ||||
| ˆ | ˆ | ˆ | MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT | caret, dakje |
| Basic Greek | ||||
| Α | Α | Α | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA | |
| Β | Β | Β | GREEK CAPITAL LETTER BETA | |
| Γ | Γ | Γ | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA | |
| Δ | Δ | Δ | GREEK CAPITAL LETTER DELTA | |
| Ε | Ε | Ε | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON | |
| Ζ | Ζ | Ζ | GREEK CAPITAL LETTER ZETA | |
| Η | Η | Η | GREEK CAPITAL LETTER ETA | |
| Θ | Θ | Θ | GREEK CAPITAL LETTER THETA | |
| Ι | Ι | Ι | GREEK CAPITAL LETTER IOTA | |
| Κ | Κ | Κ | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA | |
| Λ | Λ | Λ | GREEK CAPITAL LETTER LAMDA | |
| Μ | Μ | Μ | GREEK CAPITAL LETTER MU | |
| Ν | Ν | Ν | GREEK CAPITAL LETTER NU | |
| Ξ | Ξ | Ξ | GREEK CAPITAL LETTER XI | |
| Ο | Ο | Ο | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON | |
| Π | Π | Π | GREEK CAPITAL LETTER PI | |
| Ρ | Ρ | Ρ | GREEK CAPITAL LETTER RHO | |
| Σ | Σ | Σ | REEK CAPITAL LETTER SIGMA | |
| Τ | Τ | Τ | GREEK CAPITAL LETTER TAU | |
| Υ | Υ | Υ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON | |
| Φ | Φ | Φ | GREEK CAPITAL LETTER PHI | |
| Χ | Χ | Χ | GREEK CAPITAL LETTER CHI | |
| Ψ | Ψ | Ψ | GREEK CAPITAL LETTER PSI | |
| Ω | Ω | Ω | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA | |
| α | α | α | GREEK SMALL LETTER ALPHA | |
| β | β | β | GREEK SMALL LETTER BETA | |
| γ | γ | γ | GREEK SMALL LETTER GAMMA | |
| δ | δ | δ | GREEK SMALL LETTER DELTA | |
| ε | ε | ε | GREEK SMALL LETTER EPSILON | |
| ζ | ζ | ζ | GREEK SMALL LETTER ZETA | |
| η | η | η | GREEK SMALL LETTER ETA | |
| θ | θ | θ | GREEK SMALL LETTER THETA | |
| ι | ι | ι | GREEK SMALL LETTER IOTA | |
| κ | κ | κ | GREEK SMALL LETTER KAPPA | |
| λ | λ | λ | GREEK SMALL LETTER LAMDA | |
| μ | μ | μ | GREEK SMALL LETTER MU | |
| ν | ν | ν | GREEK SMALL LETTER NU | |
| ξ | ξ | ξ | GREEK SMALL LETTER XI | |
| ο | ο | ο | GREEK SMALL LETTER OMICRON | |
| π | π | π | GREEK SMALL LETTER PI | |
| ρ | ρ | ρ | GREEK SMALL LETTER RHO | |
| ς | ς | ς | GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA | |
| σ | σ | σ | GREEK SMALL LETTER SIGMA | |
| τ | τ | τ | GREEK SMALL LETTER TAU | |
| υ | υ | υ | GREEK SMALL LETTER UPSILON | |
| φ | φ | φ | GREEK SMALL LETTER PHI | |
| χ | χ | χ | GREEK SMALL LETTER CHI | |
| ψ | ψ | ψ | GREEK SMALL LETTER PSI | |
| ω | ω | ω | GREEK SMALL LETTER OMEGA | |
| ϑ | ϑ | ϑ | GREEK THETA SYMBOL | |
| ϒ | ϒ | ϒ | GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL | |
| ϖ | ϖ | ϖ | GREEK PI SYMBOL | |
| General Punctuation | ||||
| – | – | – | EN DASH | afbreekstreepje |
| — | — | — | EM DASH | |
| ‘ | ‘ | ‘ | LEFT SINGLE QUOTATION MARK | typografische aanh.teken |
| ’ | ’ | ’ | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | typografische aanh.teken |
| ‚ | ‚ | ‚ | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK | typografische aanh.teken |
| “ | “ | “ | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | typografische aanh.tekens |
| ” | ” | ” | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | typografische aanh.tekens |
| „ | „ | „ | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK | typografische aanh.tekens |
| † | † | † | DAGGER | obelisk |
| ‡ | ‡ | ‡ | DOUBLE DAGGER | obelisk |
| • | • | • | BULLET | |
| … | … | … | HORIZONTAL ELLIPSIS | beletselteken |
| ‰ | ‰ | ‰ | PER MILLE SIGN | |
| ′ | ′ | ′ | PRIME | |
| ″ | ″ | ″ | DOUBLE PRIME | |
| ‹ | ‹ | ‹ | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | |
| › | › | › | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | |
| ‾ | ‾ | ‾ | OVERLINE | |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | FRACTION SLASH | |
| Currency Symbols | ||||
| € | € | € | EURO SIGN | |
| Letterlike Symbols | ||||
| ℑ | ℑ | ℑ | BLACK-LETTER CAPITAL I | Imaginair deel |
| ℘ | ℘ | ℘ | SCRIPT CAPITAL P | Weierstrass p |
| ℜ | ℜ | ℜ | BLACK-LETTER CAPITAL R | Reëel deel |
| ™ | ™ | ™ | TRADE MARK SIGN | |
| ℵ | ℵ | ℵ | ALEF SYMBOL | |
| Arrows | ||||
| ← | ← | ← | LEFTWARDS ARROW | |
| ↑ | ↑ | ↑ | UPWARDS ARROW | |
| → | → | → | RIGHTWARDS ARROW | |
| ↓ | ↓ | ↓ | DOWNWARDS ARROW | |
| ↔ | ↔ | ↔ | LEFT RIGHT ARROW | |
| ↵ | ↵ | ↵ | DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS | return-teken |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW | |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW | |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW | |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | |
| Mathematical Operators | ||||
| ∀ | ∀ | ∀ | FOR ALL | |
| ∂ | ∂ | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL | |
| ∃ | ∃ | ∃ | THERE EXISTS | |
| ∅ | ∅ | ∅ | EMPTY SET | |
| ∇ | ∇ | ∇ | NABLA | |
| ∈ | ∈ | ∈ | ELEMENT OF | |
| ∉ | ∉ | ∉ | NOT AN ELEMENT OF | |
| ∋ | ∋ | ∋ | CONTAINS AS MEMBER | |
| ∏ | ∏ | ∏ | N-ARY PRODUCT | |
| ∑ | ∑ | ∑ | N-ARY SUMMATION | |
| − | − | − | MINUS SIGN | |
| ∗ | ∗ | ∗ | ASTERISK OPERATOR | |
| √ | √ | √ | SQUARE ROOT | |
| ∝ | ∝ | ∝ | PROPORTIONAL TO | |
| ∞ | ∞ | ∞ | INFINITY | |
| ∠ | ∠ | ∠ | ANGLE | |
| ∧ | ∧ | ∧ | LOGICAL AND | |
| ∨ | ∨ | ∨ | LOGICAL OR | |
| ∩ | ∩ | ∩ | INTERSECTION | |
| ∪ | ∪ | ∪ | UNION | |
| ∫ | ∫ | ∫ | INTEGRAL | |
| ∴ | ∴ | ∴ | THEREFORE | |
| ∼ | ∼ | ∼ | TILDE OPERATOR | |
| ≅ | ≅ | ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO | |
| ≈ | ≈ | ≈ | ALMOST EQUAL TO | |
| ≠ | ≠ | ≠ | NOT EQUAL TO | |
| ≡ | ≡ | ≡ | IDENTICAL TO | |
| ≤ | ≤ | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO | |
| ≥ | ≥ | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO | |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | SUBSET OF | |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | SUPERSET OF | Omvat |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | NOT A SUBSET OF | |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO | |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO | Omvat of gelijk aan |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | CIRCLED PLUS | |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | CIRCLED TIMES | |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | UP TACK | |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | DOT OPERATOR | |
| Miscellaneous Technical | ||||
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | LEFT CEILING | |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | RIGHT CEILING | |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | LEFT FLOOR | |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | RIGHT FLOOR | |
| 〈 | ⟨ | 〈 | LEFT-POINTING ANGLE BRACKET | |
| 〉 | ⟩ | 〉 | RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET | |

